Events
Events
MeXRennen
by haldenInfo | Option | Wert |
---|---|---|
Benzinverbrauch | x 0.50 | |
Boxenlaenge | x 1.00 | |
DurchschnittTeileStufe | keine | |
Fahrerskills | x 1.00 | |
Konstanz | voll berechnen | |
MaximaleTeileStufe | keine | |
Nachtanken | ja | |
PunkteSchnellsteRunde | keine | |
Reifenabnutzung | x 0.50 | |
SafetyCar | nein | |
Start | nach Zufall | |
Startabstand | 0.25 | |
Teileberechnung | keine | |
unterschReifen | nein |
Datum & Startzeit | Strecke | Länge | Optionen | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 21.11, 17:00 - 19:36 |
Österreich - Steiermark | 39 Runden 164.19 KM |
siehe oben | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komplette Distanz 164 KM |
Neuigkeiten
18.11.2023 | |
29.10.2023 | |
14.10.2023 |
Sessions
Statistiken
|
92 |
|
17 |
|
3 |
|
7 |
|
32 |