|
![]() |
mex-sr.de/ |
Hallo !! Wir sind die Mechaniker!
Wir sind eine Gruppe mit dem Ziel, die auf Gemeinschaft setzt und auch den Ehrgeiz hat größere Ziele zu erreichen. Wir sind offen für jedermann. Falls du ehrgeizig bist und Interesse hast ein Teil des großen Ganzen zu sein, bist du bei uns genau richtig.
Wir helfen euch mit Tipps und Tricks, beim Aufbau der Infrastruktur und können deine Fragen nahezu Rund um die Uhr direkt beantworten.
Natürlich steht der Spaß am Spiel im Vordergrund. Bei uns gibt es Spaß, Zusammenhalt, Unterstützung, Hilfe, Ratschläge und keine Bevormundung. Bei uns gibt es keine festen Saisonbeiträge.
Falls du dich mit unseren Werten identifizieren kannst, melde dich bei unserem Leader oder einem der anderen Mechaniker. Alle haben ein offenes Ohr. Gerne beantworten wir die Fragen zur Gruppe bevor du dich entscheidest, denn es gibt Unterschiede zwischen den Gruppen, die man von außen nicht sofort erkennen kann.
Nun liegt es an dir, ein Teil von uns zu werden. Bei uns bist du herzlich Willkommen.
Leader: halden
Co-Leader: Lat, MB_11
39 / 50 | Username | Liga/Grid | KWM-Titel | Team | Gesamtpunkte |
1 | Lat | 4 / 9 | 3 | Trash Racing | 254290 |
2 | halden (Leader) | 1 / 1 | 4 | Eulachracer | 236238 |
3 | Luiii85 | 4 / 8 | 1 | Black Money Racing | 231009 |
4 | domme | 4 / 14 | 1 | saarland race | 213322 |
5 | Joker71 | 3 / 5 | 1 | HoR Jokers Jungs | 187776 |
6 | Fullminant | 3 / 6 | - | The Blues Company | 182999 |
7 | bigthomas | 2 / 2 | - | MSC Jena | 170658 |
8 | Dibbelabbes | 2 / 3 | - | BeeRacing | 169543 |
9 | MB_11 | 1 / 1 | - | Die Stars | 159964 |
10 | co_bender | 2 / 3 | - | bender racing | 154299 |
11 | DIetmar | 4 / 8 | - | Schwabenracer | 148373 |
12 | Sfera72 | 4 / 9 | - | WW Racing | 145327 |
13 | Yordan | 3 / 6 | 3 | Farusa | 137596 |
14 | Der_Graf | 2 / 2 | - | team Frankenland | 134791 |
15 | Ferrari Biene | 2 / 3 | - | Ferrari Racing | 120519 |
16 | adiga | 1 / 1 | - | Adiga Racing Team | 118007 |
17 | MD2807 | 4 / 11 | 1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 110367 |
18 | scaleop89 | 3 / 6 | - | Swiss Power Racing | 103211 |
19 | lover1 | 3 / 6 | - | Kundenfahrzeuge aller Art | 92827 |
20 | lundgren | 4 / 9 | - | Vanwall-Norton Racing | 76191 |
21 | Kristala | 3 / 7 | - | RC Oberlausitz | 63286 |
22 | McLaren980 | 4 / 9 | - | McLaren | 49320 |
23 | Bratscher | 4 / 10 | - | Bratscher Racing | 45766 |
24 | roadrunner | 3 / 5 | - | Game of Thrones | 38505 |
25 | CiBe7 | 2 / 3 | - | Ventoux Racing Team | 37076 |
26 | Becki078 | 2 / 3 | - | Superfaast | 34361 |
27 | Arti | 4 / 9 | - | Team Austria | 24717 |
28 | Olli79 | 3 / 4 | - | Jordan F1 | 22339 |
29 | desperado | 2 / 2 | - | Anarcho Speed Team | 21074 |
30 | Louise2014 | 3 / 4 | - | Feli | 20220 |
31 | Luki93 | 4 / 13 | - | Furz Racing Team | 16901 |
32 | Dude29 | 3 / 4 | - | DudeF1 | 15558 |
33 | bvb2009 | 2 / 2 | - | TEAM SAUERLAND | 11377 |
34 | Datasq | 3 / 4 | - | Gornor Racing | 7135 |
35 | maxpsp | 4 / 15 | - | Mentolus F1 | 6997 |
36 | Hallunke | 4 / 8 | - | HalRace | 3639 |
37 | Basilisk420 | 4 / 15 | - | Basigang | 3289 |
38 | Quy | 4 / 10 | - | Quy Racing Team | 913 |
39 | luggaas | 5 / 16 | - | LGD Racing | 124 |
The sudden Race S134 R11
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
The sudden Race 12
Rennen #1 - Indien
Morgen, 11:00 Uhr
VMM 135 R2
Rennen #1 - Deutschland
Morgen, 21:00 Uhr
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
The sudden Race 12
Rennen #1 - Indien
Morgen, 11:00 Uhr
VMM 135 R2
Rennen #1 - Deutschland
Morgen, 21:00 Uhr
Manager: | 156 |
Online: | 2 |
Auf der Strecke: | 0 |
Aktionen: | 62 |
Rennstrecken: | 15 |