|
![]() |
mex-sr.de/ |
Hallo !! Wir sind die Mechaniker!
Wir sind eine Gruppe mit dem Ziel, die auf Gemeinschaft setzt und auch den Ehrgeiz hat größere Ziele zu erreichen. Wir sind offen für jedermann. Falls du ehrgeizig bist und Interesse hast ein Teil des großen Ganzen zu sein, bist du bei uns genau richtig.
Wir helfen euch mit Tipps und Tricks, beim Aufbau der Infrastruktur und können deine Fragen nahezu Rund um die Uhr direkt beantworten.
Natürlich steht der Spaß am Spiel im Vordergrund. Bei uns gibt es Spaß, Zusammenhalt, Unterstützung, Hilfe, Ratschläge und keine Bevormundung. Bei uns gibt es keine festen Saisonbeiträge.
Falls du dich mit unseren Werten identifizieren kannst, melde dich bei unserem Leader oder einem der anderen Mechaniker. Alle haben ein offenes Ohr. Gerne beantworten wir die Fragen zur Gruppe bevor du dich entscheidest, denn es gibt Unterschiede zwischen den Gruppen, die man von außen nicht sofort erkennen kann.
Nun liegt es an dir, ein Teil von uns zu werden. Bei uns bist du herzlich Willkommen.
Leader: Gully
Co-Leader: halden, Lat, bumfra
44 / 50 | Username | Liga/Grid | KWM-Titel | Team | Gesamtpunkte |
1 | Gully (Leader) | 2 / 2 | 2 | Trash Racing | 190366 |
2 | Luiii85 | 4 / 9 | 1 | Bentley F1 | 178757 |
3 | frenkendorf | 2 / 2 | 5 | Vecchio Torino | 169951 |
4 | halden | 1 / 1 | 2 | Eulachracer | 163754 |
5 | Joker71 | 4 / 15 | 1 | HoR Jokers Jungs | 156214 |
6 | domme | 4 / 9 | 1 | saarland race | 152420 |
7 | Fullminant | 4 / 8 | - | The Blues Company | 136364 |
8 | Dibbelabbes | 3 / 7 | - | BeeRacing | 122468 |
9 | bumfra | 3 / 5 | - | Benetton Grand Prix | 121130 |
10 | co_bender | 2 / 3 | - | bender racing | 120383 |
11 | bigthomas | 4 / 10 | - | MSC Jena | 118754 |
12 | Yordan | 5 / 18 | 3 | Farusa | 118486 |
13 | Maximilian 1969 | 2 / 2 | 5 | AMK Racing | 117273 |
14 | Der_Graf | 1 / 1 | - | team Frankenland | 105831 |
15 | Sfera72 | 3 / 4 | - | WW Racing | 105622 |
16 | DIetmar | 2 / 2 | - | Schwabenracer | 95482 |
17 | adiga | 4 / 12 | - | Adiga Racing Team | 92451 |
18 | Manfred | 3 / 4 | - | Race 1 | 83232 |
19 | MB_11 | 3 / 5 | - | Die Stars | 80318 |
20 | hmpf22 | 4 / 14 | - | Sankt Pauli | 77246 |
21 | domair | 5 / 19 | - | Morgarten F1 | 74560 |
22 | lundgren | 4 / 8 | - | Vanwall-Norton Racing | 71037 |
23 | Bernd Brot | 4 / 11 | 4 | Team Trabantini | 68914 |
24 | Willy | 4 / 13 | - | Real Man Racing | 67820 |
25 | scaleop89 | 4 / 8 | - | Swiss Power Racing | 65981 |
26 | Lat | 3 / 7 | - | ALN Machines | 62534 |
27 | ANENG | 2 / 2 | - | F1 Deutschland | 60024 |
28 | MD2807 | 1 / 1 | 1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 57412 |
29 | lover1 | 3 / 7 | - | Kundenfahrzeuge aller Art | 57076 |
30 | Mad Max | 4 / 12 | - | Donnerkuppel | 36509 |
31 | Dennis312 | 4 / 15 | - | HazerGP | 31867 |
32 | Red Devil Chucky | 5 / 17 | - | Chuckys Puppen | 28030 |
33 | LudaCris | 3 / 6 | - | Red Bull Racing | 21029 |
34 | Kristala | 3 / 6 | - | RC Oberlausitz | 20963 |
35 | Arti | 3 / 7 | - | Team Austria | 20558 |
36 | Riddick374 | 4 / 8 | - | HAI RACING | 18656 |
37 | Crazypilot | 4 / 15 | - | Team Gummibierbande | 14366 |
38 | MirkoA | 3 / 4 | - | Altmaier Racing | 13940 |
39 | roger_82 | 5 / 17 | - | Sauber F1 | 12592 |
40 | Becki078 | 5 / 19 | - | Superfaast | 11398 |
41 | Ferrari Biene | 3 / 5 | - | Ferrari Racing | 8405 |
42 | steffen003 | 4 / 12 | - | SPEED | 4514 |
43 | Popel | 5 / 21 | - | Popel Racing | 626 |
44 | routeking | 5 / 21 | - | Terra Racing | 561 |
Cos VM100 Vorrunde A
Rennen #2 - USA
Heute, 15:00 Uhr
Cos VM100 Vorrunde B
Rennen #2 - USA
Heute, 15:00 Uhr
Falken VM Quali A
Rennen #2 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #2 - USA
Heute, 15:00 Uhr
Cos VM100 Vorrunde B
Rennen #2 - USA
Heute, 15:00 Uhr
Falken VM Quali A
Rennen #2 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 214 |
Online: | 16 |
Auf der Strecke: | 214 |
Aktionen: | 324 |
Rennstrecken: | 15 |