|
THE FUN RACING GROUP - „Hin zu neuen Ufern“
„Spaß am Spiel“ verspricht immer, die späteren Erfolge auch in vollen Zügen genießen zu können – einzig Teamwork, viel Erfahrung in einer Gruppe und der Aufbau einer effektiven Infrastruktur für dein Team ebnen letztlich den Weg, bei SUDDEN RACING ein ganz Großer zu werden.
Das ist es, was uns als Gruppe antreibt – was uns stark und unverwechselbar macht – was uns zusammenhält. Eine Förderung von Newcomern verstehen wir als Investition in die Zukunft. Schließlich hat sich herauskristallisiert, dass bei dieser Rückenstärkung deutlich weniger Neueinsteiger auf der Strecke bleiben, als es gemeinhin sonst der Fall ist.
Deshalb: Schritt für Schritt entwickeln wir uns weiter. Das „Erlebnis Gruppe“ versuchen wir Neueinsteigern und gestandenen Spielern gleichermaßen zu vermitteln.
Neugierig geworden – oder (endlich wieder) gemeinsam frei durchatmen können – viel Spaß in einer Gruppe haben?
Wir machen den Weg frei – bis hin zum Erreichen der Zielflagge.
19 x GWM-Sieger
18 x GWM-Vize
Saison 100 - Sieger in der VMM, CL und GWM - Fun Racing Group
Saison 104 - Sieger in der VMM, CL und GWM - Fun Racing Group
„Spaß am Spiel“ verspricht immer, die späteren Erfolge auch in vollen Zügen genießen zu können – einzig Teamwork, viel Erfahrung in einer Gruppe und der Aufbau einer effektiven Infrastruktur für dein Team ebnen letztlich den Weg, bei SUDDEN RACING ein ganz Großer zu werden.
Das ist es, was uns als Gruppe antreibt – was uns stark und unverwechselbar macht – was uns zusammenhält. Eine Förderung von Newcomern verstehen wir als Investition in die Zukunft. Schließlich hat sich herauskristallisiert, dass bei dieser Rückenstärkung deutlich weniger Neueinsteiger auf der Strecke bleiben, als es gemeinhin sonst der Fall ist.
Deshalb: Schritt für Schritt entwickeln wir uns weiter. Das „Erlebnis Gruppe“ versuchen wir Neueinsteigern und gestandenen Spielern gleichermaßen zu vermitteln.
Neugierig geworden – oder (endlich wieder) gemeinsam frei durchatmen können – viel Spaß in einer Gruppe haben?
Wir machen den Weg frei – bis hin zum Erreichen der Zielflagge.
19 x GWM-Sieger
18 x GWM-Vize
Saison 100 - Sieger in der VMM, CL und GWM - Fun Racing Group
Saison 104 - Sieger in der VMM, CL und GWM - Fun Racing Group

38 / 50 | Username | Liga/Grid | KWM-Titel | Team | Gesamtpunkte |
1 | Anubis (Leader) | 1 / 1 | 11 | McLaren Honda | 260445 |
2 | Mirender | 1 / 1 | 8 | Fun Racing Team | 200463 |
3 | Giesi | 3 / 6 | - | Lakritzracer | 179898 |
4 | joschf1 | 2 / 3 | - | Alfa C Matrix Racing | 165990 |
5 | --STELLA-- | 1 / 1 | - | Alfa Romeo Martini Racing | 164297 |
6 | Michael235 | 2 / 2 | - | OB Racing in der Regel Voll | 127369 |
7 | RuBBerDuck | 4 / 11 | - | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 122887 |
8 | Adlerjaeger | 3 / 6 | - | Adlerjaeger | 122768 |
9 | lyko1 | 3 / 4 | - | Adler | 117569 |
10 | SiFra91 | 2 / 2 | - | RM Racing | 111068 |
11 | Markus82 | 1 / 1 | 2 | Hufeisen Racing | 90427 |
12 | Pepmanracer | 3 / 7 | - | Racer GP | 79767 |
13 | Oldnumber | 3 / 5 | - | Oldnumber Racing | 79018 |
14 | isegrim71 | 3 / 5 | - | White Lions Racing | 78277 |
15 | SEL | 1 / 1 | - | SEL Racing | 72733 |
16 | Zack_xD | 4 / 12 | - | Minardi F1 Racing | 66089 |
17 | Silver | 2 / 3 | - | Ratingerteam | 63845 |
18 | Salzman | 4 / 14 | 1 | Lotus | 59279 |
19 | Reiseleiter | 4 / 9 | - | MB Performance | 59096 |
20 | vanedel | 3 / 7 | - | Team Penske | 50896 |
21 | mirekmilto | 4 / 12 | - | MotoZernsdorf | 50716 |
22 | Comcat | 4 / 13 | - | Bellrock | 48918 |
23 | Charly | 3 / 7 | - | F1 Racing Team | 47122 |
24 | Flowj | 4 / 12 | - | RC Racing | 46331 |
25 | Nakor | 4 / 8 | - | Werder Racing Team | 38816 |
26 | vollbreit | 2 / 2 | - | VollBreit Racing | 28203 |
27 | Nummer 2 | 4 / 13 | - | Blue Racing Team | 27102 |
28 | Grubertus | 3 / 7 | - | Angermuender Wiesel | 23928 |
29 | faNor | 4 / 9 | - | faNor | 20499 |
30 | Saruman | 4 / 13 | - | Beutlin Racing | 19800 |
31 | Combat263 | 4 / 11 | - | Red Bull Racer | 19768 |
32 | Bodoeiskalt | 4 / 11 | - | BodoRacing | 17123 |
33 | Waldilonso | 4 / 15 | - | Jaegerteam | 13553 |
34 | Wu-Tang | 4 / 13 | - | Wu Tang Clan | 13456 |
35 | Klaus54 | 3 / 7 | - | Jagstal Racing Team | 12450 |
36 | Nofretete | 4 / 9 | - | Pharao Racing | 12073 |
37 | heavycut | 3 / 6 | - | Scuderia Ferrari | 8379 |
38 | frankmicha | 4 / 8 | - | FB69 Racing | 2483 |
The sudden Race S134 R7
Rennen #1 - China
Morgen, 11:00 Uhr
MEX Finale AA
Rennen #1 - Indien
Morgen, 21:00 Uhr
MEX Finale BB
Rennen #1 - Indien
Morgen, 21:00 Uhr
Rennen #1 - China
Morgen, 11:00 Uhr
MEX Finale AA
Rennen #1 - Indien
Morgen, 21:00 Uhr
MEX Finale BB
Rennen #1 - Indien
Morgen, 21:00 Uhr
Manager: | 154 |
Online: | 35 |
Auf der Strecke: | 142 |
Aktionen: | 225 |
Rennstrecken: | 15 |