Statistik | |
Abflug durch Fahrfehler | 166 |
abgebrochene Arbeitsgänge | 71 |
Abstiege in eine schlechtere Liga | 14 |
Aufstieg in eine höhere Liga | 16 |
ausgeführte Reparaturen | 3581 |
Ausgeschieden aus dem Rennen | 707 |
errungene Erfolge | 33 |
Eventsiege (ab 3 Teilnehmern) | 222 |
Eventteilnahmen | 861 |
Fahrerwechsel | 22 |
Fahrerweltmeister in Sudden-Racing | 2 |
Forenbeiträge geschrieben | 95 |
Gebäude gebaut | 108 |
gefahrene Events | 1094 |
gefahrene Rennen | 738 |
gefahrene Saisons | 75 |
geforscht | 2121 |
Handelsmarkt - Einkauf | 166 |
Handelsmarkt - Verkauf | 188 |
Jugendfahrer verpflichtet | 161 |
Mentorenprogramm erfolgreich absolviert | 3 |
Motorschaden im Rennen | 96 |
Reifenschäden | 28 |
Rennsieg | 84 |
Startplatz 1 - Pole | 64 |
Tribünen ausgebaut | 14 |
Unfälle mit anderen Fahrern | 193 |
Vizeweltmeister in Sudden-Racing | 3 |
Weltmeister in Sudden-Racing | 2 |
Statistikauswertung
KaLLinho17 hat an insgesamt 738 Rennwochenenden teilgenommen und fährt in der 76. Saison. In dieser Zeit hat KaLLinho17 8.67% (64 Poles) aller Qualifikationen auf der Pole Position gestanden und 11.38% (84 Rennen) der Rennen gewonnen und ist 707 mal ausgefallen. |
The sudden Race S134 R7
Rennen #1 - China
Heute, 11:00 Uhr
CL 135 Halbfinale A
Rennen #1 - Italien
Heute, 18:00 Uhr
CL 135 Halbfinale B
Rennen #1 - Spanien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - China
Heute, 11:00 Uhr
CL 135 Halbfinale A
Rennen #1 - Italien
Heute, 18:00 Uhr
CL 135 Halbfinale B
Rennen #1 - Spanien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 154 |
Online: | 4 |
Auf der Strecke: | 152 |
Aktionen: | 91 |
Rennstrecken: | 15 |